運航開始・再開・増便・休止路線のご案内(国内線)
ANAおよびANAウイングス国内線の運航開始/再開/増便/休止路線をご案内します。
2020年10月25日~2021年3月27日ご搭乗分をご案内します(2020年10月24日の運航ダイヤと比較しています)。
昨日・本日・明日の運航状況については、「運航状況のご案内」からご確認ください。掲載内容は、2020年9月10日時点の情報です。
増便路線
減便路線
- 「⇒」は変更を表します。
| 路線 | 期間 | 1日の往復便数 |
|---|---|---|
| 東京(羽田)、札幌(新千歳)間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 16往復 ⇒ 14往復 |
| 東京(羽田)、大阪(関西)間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 6往復 ⇒ 5往復 |
| 東京(羽田)、福岡間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 18往復 ⇒ 17往復 |
| 東京(羽田)、沖縄(那覇)間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 12往復 ⇒ 11往復 |
| 東京(羽田)、岡山間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 5往復 ⇒ 4往復 |
| 大阪(伊丹)、松山間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 9往復 ⇒ 8往復 |
| 大阪(伊丹)、鹿児島間 | 2020年10月25日~12月23日 2021年1月6日~3月27日 |
6往復 ⇒ 5往復*1 |
| 大坂(関西)、札幌(新千歳)間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 4往復 ⇒ 3往復 |
| 名古屋(中部)、仙台間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 3往復 ⇒ 2往復*1 |
| 名古屋(中部)、新潟間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 2往復 ⇒ 1往復 |
| 名古屋(中部)、松山間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 2往復 ⇒ 1往復*1 |
| 名古屋(中部)、熊本間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 3往復 ⇒ 2往復 |
| 名古屋(中部)、鹿児島間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 2往復 ⇒ 1往復*1 |
| 仙台、札幌(新千歳)間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 3往復 ⇒ 2往復*1 |
- *1.IBEX運航便とのコードシェアを通期で増便します。
運航休止路線
- 「⇒」は変更を表します。
| 路線 | 期間 | 1日の往復便数 |
| 東京(成田)、福岡間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 2往復 ⇒ 運航なし |
| 名古屋(中部)、女満別間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 1往復 ⇒ 運航なし |
| 名古屋(中部)、旭川間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 1往復 ⇒ 運航なし |
| 福岡、仙台間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 1往復 ⇒ 運航なし*1 |
| 福岡、新潟間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 1往復 ⇒ 運航なし*1 |
| 福岡、宮古間 | 通期(2020年10月25日~2021年3月27日) | 1往復 ⇒ 運航なし |
- *1.IBEX運航便とのコードシェアを通期で増便します。