国際線の運航開始・再開・休止路線につきましてご案内いたします。
ANAグループが運航する国際線の運航開始・再開・休止路線の発着につきましてご案内いたします。最新のスケジュール情報はページ下部の空席照会より、ご確認ください。
ご注意:2024年8月20日時点(日本時間)の情報です。
| 区間 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ロサンゼルス | NH6 | 毎日運航 |
| ロサンゼルス⇒成田 | NH5 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ロサンゼルス | NH126 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ロサンゼルス | NH106 | 毎日運航 |
| ロサンゼルス⇒羽田 | NH125 | 毎日運航 |
| ロサンゼルス⇒羽田 | NH105 | 毎日運航 |
| 成田⇒サンフランシスコ | NH8 | 毎日運航 |
| サンフランシスコ⇒成田 | NH7 | 毎日運航 |
| 羽田⇒サンフランシスコ | NH108 | 毎日運航 |
| サンフランシスコ⇒羽田 | NH107 | 毎日運航 |
| 羽田⇒シアトル | NH118 | 毎日運航 |
| シアトル⇒羽田 | NH117 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ワシントンD.C | NH102 | 毎日運航 |
| ワシントンD.C⇒羽田 | NH101 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ニューヨーク | NH110 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ニューヨーク | NH160 | 毎日運航 |
| ニューヨーク⇒羽田 | NH109 | 毎日運航 |
| ニューヨーク⇒羽田 | NH159 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ヒューストン | NH114 | 毎日運航 |
| ヒューストン⇒羽田 | NH113 | 毎日運航 |
| 成田⇒シカゴ | NH12 | 毎日運航 |
| シカゴ⇒成田 | NH11 | 毎日運航 |
| 羽田⇒シカゴ | NH112 | 毎日運航 |
| シカゴ⇒羽田 | NH111 | 毎日運航 |
| 羽田⇒バンクーバー | NH116 | 毎日運航 |
| バンクーバー⇒羽田 | NH115 | 毎日運航 |
| 成田⇒メキシコシティ | NH180 | 毎日運航 |
| メキシコシティ⇒成田 | NH179 | 毎日運航 |
| 成田⇒ホノルル | NH182 | 毎日運航 *2025年1月11日より:火・金・日 *2025年3月18日-3月23日:火・木・土 |
| 成田⇒ホノルル | NH184 | 毎日運航 |
| ホノルル⇒成田 | NH181 | 毎日運航 *2025年1月11日より:火・金・日 *2025年3月18日-3月23日:火・木・土 |
| ホノルル⇒成田 | NH183 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ホノルル | NH186 | 毎日運航 |
| ホノルル⇒羽田 | NH185 | 毎日運航 |
| 区間 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 成田⇒ロサンゼルス | NH6 | 毎日運航 |
| ロサンゼルス⇒成田 | NH5 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ロサンゼルス | NH126 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ロサンゼルス | NH106 | 毎日運航 |
| ロサンゼルス⇒羽田 | NH125 | 毎日運航 9月1日は運休 |
| ロサンゼルス⇒羽田 | NH105 | 毎日運航 |
| ロサンゼルス⇒羽田 | NH1905 | 9月1日は運航 |
| 成田⇒サンフランシスコ | NH8 | 毎日運航 |
| サンフランシスコ⇒成田 | NH7 | 毎日運航 |
| 羽田⇒サンフランシスコ | NH108 | 毎日運航 |
| サンフランシスコ⇒羽田 | NH107 | 毎日運航 |
| 羽田⇒シアトル | NH118 | 毎日運航 |
| シアトル⇒羽田 | NH117 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ワシントンD.C | NH102 | 毎日運航 |
| ワシントンD.C⇒羽田 | NH101 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ニューヨーク | NH110 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ニューヨーク | NH160 | 毎日運航 |
| ニューヨーク⇒羽田 | NH109 | 毎日運航 |
| ニューヨーク⇒羽田 | NH159 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ヒューストン | NH114 | 毎日運航 |
| ヒューストン⇒羽田 | NH113 | 毎日運航 |
| 成田⇒シカゴ | NH12 | 毎日運航 |
| シカゴ⇒成田 | NH11 | 毎日運航 |
| 羽田⇒シカゴ | NH112 | 毎日運航 |
| シカゴ⇒羽田 | NH111 | 毎日運航 |
| 羽田⇒バンクーバー | NH116 | 毎日運航 |
| バンクーバー⇒羽田 | NH115 | 毎日運航 |
| 成田⇒メキシコシティ | NH180 | 毎日運航 |
| メキシコシティ⇒成田 | NH179 | 毎日運航 |
| 成田⇒ホノルル | NH182 | 毎日運航 |
| 成田⇒ホノルル | NH184 | 毎日運航 |
| ホノルル⇒成田 | NH181 | 毎日運航 |
| ホノルル⇒成田 | NH183 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ホノルル | NH186 | 毎日運航 |
| ホノルル⇒羽田 | NH185 | 毎日運航 |
| 区間 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ロンドン | NH211 | 毎日運航 |
| ロンドン⇒羽田 | NH212 | 毎日運航 |
| 羽田⇒パリ | NH215 | 毎日運航 |
| パリ⇒羽田 | NH216 | 毎日運航 |
| 羽田⇒フランクフルト | NH203 | 毎日運航 |
| 羽田⇒フランクフルト | NH223 | 毎日運航 |
| フランクフルト⇒羽田 | NH204 | 毎日運航 |
| フランクフルト⇒羽田 | NH224 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ミュンヘン | NH217 | 毎日運航 |
| ミュンヘン⇒羽田 | NH218 | 毎日運航 |
| 成田⇒ブリュッセル | NH231 | 水・土 |
| ブリュッセル⇒成田 | NH232 | 水・土 |
| 羽田⇒ウィーン | NH205 | 月・木・土 |
| ウィーン⇒羽田 | NH206 | 火・金・日 |
| 羽田⇒ミラノ | NH207 | 火・木・日 *2024年12月3日より運航開始 |
| ミラノ⇒羽田 | NH208 | 火・木・日 *2024年12月3日より運航開始 |
| 羽田⇒ストックホルム | NH221 | 火・金・日 *2025年1月31日より運航開始 |
| ストックホルム⇒羽田 | NH222 | 火・金・日 *2025年1月31日より運航開始 |
| 羽田⇒イスタンブール | NH219 | 月・水・土 *2025年2月12日より運航開始 |
| イスタンブール⇒羽田 | NH220 | 月・水・土 *2025年2月12日より運航開始 |
| 区間 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ロンドン | NH211 | 毎日運航 |
| ロンドン⇒羽田 | NH212 | 毎日運航 |
| 成田⇒パリ | NH1925 | 8月12日は運航 |
| パリ⇒成田 | NH1924 | 8月12日は運航 |
| 羽田⇒パリ | NH215 | 水・金・日 2024年7月1日より毎日運航 7月26日は運休 |
| パリ⇒羽田 | NH216 | 水・金・日 2024年7月1日より毎日運航 7月26日は運休 |
| 羽田⇒フランクフルト | NH203 | 毎日運航 |
| 羽田⇒フランクフルト | NH223 | 毎日運航 |
| フランクフルト⇒羽田 | NH204 | 毎日運航 |
| フランクフルト⇒羽田 | NH224 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ミュンヘン | NH217 | 火・木・金・日 2024年7月1日より毎日運航 |
| ミュンヘン⇒羽田 | NH218 | 月・水・金・土 2024年7月2日より毎日運航 |
| 成田⇒ブリュッセル | NH231 | 水・土 |
| ブリュッセル⇒成田 | NH232 | 水・土 |
| 羽田⇒ウィーン | NH205 | 月・木・土 2024年8月1日より運航再開 10月25日は運航 |
| ウィーン⇒羽田 | NH206 | 火・金・日 2024年8月2日より運航再開 10月26日は運航 |
| 区間 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒シドニー | NH879 | 毎日運航 |
| 羽田⇒シドニー | NH889 | 毎日運航 |
| シドニー⇒羽田 | NH880 | 毎日運航 |
| シドニー⇒羽田 | NH890 | 毎日運航 |
| 成田⇒パース | NH881 | 月・木・土 |
| パース⇒成田 | NH882 | 月・木・土 |
| 羽田⇒デリー | NH837 | 毎日運航 |
| デリー⇒羽田 | NH838 | 毎日運航 |
| 成田⇒ムンバイ | NH829 | 火・金・日 |
| ムンバイ⇒成田 | NH830 | 火・金・日 |
| 成田⇒バンコク | NH805 | 毎日運航 |
| バンコク⇒成田 | NH806 | 毎日運航 |
| 羽田⇒バンコク | NH849 | 毎日運航 |
| 羽田⇒バンコク | NH847 | 毎日運航 |
| 羽田⇒バンコク | NH877 | 毎日運航 *2025年1月9日より運航開始 |
| バンコク⇒羽田 | NH848 | 毎日運航 |
| バンコク⇒羽田 | NH850 | 毎日運航 |
| バンコク⇒羽田 | NH878 | 毎日運航 *2025年1月9日より運航開始 |
| 成田⇒ハノイ | NH897 | 毎日運航 |
| ハノイ⇒成田 | NH898 | 毎日運航 |
| 成田⇒ホーチミンシティ | NH833 | 毎日運航 |
| ホーチミンシティ⇒成田 | NH834 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ホーチミンシティ | NH891 | 毎日運航 |
| ホーチミンシティ⇒羽田 | NH892 | 毎日運航 |
| 成田⇒クアラルンプール | NH815 | 毎日運航 |
| クアラルンプール⇒成田 | NH816 | 毎日運航 |
| 羽田⇒クアラルンプール | NH885 | 毎日運航 |
| クアラルンプール⇒羽田 | NH886 | 毎日運航 |
| 成田⇒シンガポール | NH801 | 毎日運航 |
| シンガポール⇒成田 | NH802 | 毎日運航 |
| 羽田⇒シンガポール | NH843 | 毎日運航 |
| 羽田⇒シンガポール | NH841 | 毎日運航 |
| シンガポール⇒羽田 | NH842 | 毎日運航 |
| シンガポール⇒羽田 | NH844 | 毎日運航 |
| 成田⇒ジャカルタ | NH835 | 毎日運航 |
| ジャカルタ⇒成田 | NH836 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ジャカルタ | NH855 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ジャカルタ | NH871 | 毎日運航 |
| ジャカルタ⇒羽田 | NH856 | 毎日運航 |
| ジャカルタ⇒羽田 | NH872 | 毎日運航 |
| 成田⇒マニラ | NH819 | 毎日運航 |
| マニラ⇒成田 | NH820 | 毎日運航 |
| 羽田⇒マニラ | NH869 | 毎日運航 |
| マニラ⇒羽田 | NH870 | 毎日運航 |
| 区間 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒シドニー | NH879 | 毎日運航 |
| 羽田⇒シドニー | NH889 | 毎日運航 |
| シドニー⇒羽田 | NH880 | 毎日運航 |
| シドニー⇒羽田 | NH890 | 毎日運航 |
| 成田⇒パース | NH881 | 月・水・土 2024年10月14日より運航 |
| パース⇒成田 | NH882 | 月・水・土 2024年10月14日より運航 |
| 羽田⇒デリー | NH837 | 毎日運航 |
| デリー⇒羽田 | NH838 | 毎日運航 |
| 成田⇒ムンバイ | NH829 | 火・金・日 |
| ムンバイ⇒成田 | NH830 | 火・金・日 |
| 成田⇒バンコク | NH805 | 毎日運航 |
| バンコク⇒成田 | NH806 | 毎日運航 |
| 羽田⇒バンコク | NH849 | 毎日運航 |
| 羽田⇒バンコク | NH847 | 毎日運航 |
| バンコク⇒羽田 | NH848 | 毎日運航 |
| バンコク⇒羽田 | NH850 | 毎日運航 |
| 成田⇒ハノイ | NH897 | 毎日運航 |
| ハノイ⇒成田 | NH898 | 毎日運航 |
| 成田⇒ホーチミンシティ | NH833 | 毎日運航 |
| ホーチミンシティ⇒成田 | NH834 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ホーチミンシティ | NH891 | 毎日運航 |
| ホーチミンシティ⇒羽田 | NH892 | 毎日運航 |
| 成田⇒クアラルンプール | NH815 | 毎日運航 |
| クアラルンプール⇒成田 | NH816 | 毎日運航 |
| 羽田⇒クアラルンプール | NH885 | 月・木・金・土・日 2024年9月1日より毎日運航 |
| クアラルンプール⇒羽田 | NH886 | 月・火・金・土・日 2024年9月2日より毎日運航 |
| 成田⇒シンガポール | NH801 | 毎日運航 |
| シンガポール⇒成田 | NH802 | 毎日運航 |
| 羽田⇒シンガポール | NH843 | 毎日運航 |
| 羽田⇒シンガポール | NH841 | 毎日運航 |
| シンガポール⇒羽田 | NH842 | 毎日運航 |
| シンガポール⇒羽田 | NH844 | 毎日運航 |
| 成田⇒ジャカルタ | NH835 | 毎日運航 |
| ジャカルタ⇒成田 | NH836 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ジャカルタ | NH855 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ジャカルタ | NH871 | 月・木・金・土・日 2024年9月1日より毎日運航 |
| ジャカルタ⇒羽田 | NH856 | 毎日運航 |
| ジャカルタ⇒羽田 | NH872 | 月・火・金・土・日 2024年9月2日より毎日運航 |
| 成田⇒マニラ | NH819 | 毎日運航 |
| マニラ⇒成田 | NH820 | 毎日運航 |
| 羽田⇒マニラ | NH869 | 毎日運航 |
| マニラ⇒羽田 | NH870 | 毎日運航 |
| 区間 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒北京 | NH961 | 毎日運航 |
| 羽田⇒北京 | NH963 | 毎日運航 |
| 北京⇒羽田 | NH962 | 毎日運航 |
| 北京⇒羽田 | NH964 | 毎日運航 |
| 関西⇒北京 | NH979 | 水・木・日 |
| 北京⇒関西 | NH980 | 水・木・日 |
| 成田⇒大連 | NH903 | 毎日運航 |
| 大連⇒成田 | NH904 | 毎日運航 |
| 羽田⇒青島 | NH949 | 毎日運航 |
| 青島⇒羽田 | NH950 | 毎日運航 |
| 成田⇒上海(浦東) | NH919 | 毎日運航 |
| 上海(浦東)⇒成田 | NH920 | 毎日運航 |
| 羽田⇒上海(浦東) | NH967 | 毎日運航 |
| 羽田⇒上海(浦東) | NH971 | 毎日運航 |
| 上海(浦東)⇒羽田 | NH968 | 毎日運航 |
| 上海(浦東)⇒羽田 | NH972 | 毎日運航 |
| 関西⇒上海(浦東) | NH973 | 月・火・金・土 |
| 関西⇒上海(浦東) | NH975 | 月・火・金・土 |
| 上海(浦東)⇒関西 | NH974 | 月・火・金・土 |
| 上海(浦東)⇒関西 | NH976 | 月・火・金・土 |
| 羽田⇒上海(虹橋) | NH969 | 毎日運航 |
| 上海(虹橋)⇒羽田 | NH970 | 毎日運航 |
| 成田⇒杭州 | NH929 | 月・火・金 |
| 杭州⇒成田 | NH930 | 月・火・金 |
| 羽田⇒広州 | NH923 | 毎日運航 |
| 広州⇒羽田 | NH924 | 毎日運航 |
| 羽田⇒深圳 | NH965 | 毎日運航 |
| 深圳⇒羽田 | NH966 | 毎日運航 |
| 羽田⇒香港 | NH859 | 毎日運航 |
| 香港⇒羽田 | NH860 | 毎日運航 |
| 成田⇒香港 | NH811 | 火・水・金・土 *2025年1月18日-1月31日:毎日運航 |
| 香港⇒成田 | NH812 | 水・木・土・日 *2025年1月18日-1月31日:毎日運航 |
| 羽田⇒台北(松山) | NH851 | 毎日運航 |
| 羽田⇒台北(松山) | NH853 | 毎日運航 |
| 台北(松山)⇒羽田 | NH852 | 毎日運航 |
| 台北(松山)⇒羽田 | NH854 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ソウル(金浦) | NH861 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ソウル(金浦) | NH865 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ソウル(金浦) | NH867 | 毎日運航 |
| ソウル(金浦)⇒羽田 | NH862 | 毎日運航 |
| ソウル(金浦)⇒羽田 | NH864 | 毎日運航 |
| ソウル(金浦)⇒羽田 | NH868 | 毎日運航 |
| 区間 | 便名 | 運航曜日・運航日 |
|---|---|---|
| 羽田⇒北京 | NH961 | 毎日運航 |
| 羽田⇒北京 | NH963 | 毎日運航 |
| 北京⇒羽田 | NH962 | 毎日運航 |
| 北京⇒羽田 | NH964 | 毎日運航 |
| 関西⇒北京 | NH979 | 水・木・日 |
| 北京⇒関西 | NH980 | 水・木・日 |
| 成田⇒大連 | NH903 | 毎日運航 |
| 大連⇒成田 | NH904 | 毎日運航 |
| 羽田⇒青島 | NH949 | 毎日運航 |
| 青島⇒羽田 | NH950 | 毎日運航 |
| 成田⇒上海(浦東) | NH919 | 毎日運航 |
| 上海(浦東)⇒成田 | NH920 | 毎日運航 |
| 羽田⇒上海(浦東) | NH967 | 毎日運航 |
| 羽田⇒上海(浦東) | NH971 | 毎日運航 |
| 上海(浦東)⇒羽田 | NH968 | 毎日運航 |
| 上海(浦東)⇒羽田 | NH972 | 毎日運航 |
| 関西⇒上海(浦東) | NH973 | 月・火・金・土 |
| 関西⇒上海(浦東) | NH975 | 月・火・金・土 |
| 上海(浦東)⇒関西 | NH974 | 月・火・金・土 |
| 上海(浦東)⇒関西 | NH976 | 月・火・金・土 |
| 羽田⇒上海(虹橋) | NH969 | 毎日運航 |
| 上海(虹橋)⇒羽田 | NH970 | 毎日運航 |
| 成田⇒杭州 | NH929 | 月・火・金 |
| 杭州⇒成田 | NH930 | 月・火・金 |
| 羽田⇒広州 | NH923 | 毎日運航 |
| 広州⇒羽田 | NH924 | 毎日運航 |
| 羽田⇒深圳 | NH965 | 毎日運航 |
| 深圳⇒羽田 | NH966 | 毎日運航 |
| 羽田⇒香港 | NH859 | 毎日運航 |
| 香港⇒羽田 | NH860 | 毎日運航 |
| 成田⇒香港 | NH811 | 火・水・金 2024年4月16日より運航 |
| 香港⇒成田 | NH812 | 水・木・土 2024年4月17日より運航 |
| 羽田⇒台北(松山) | NH851 | 毎日運航 |
| 羽田⇒台北(松山) | NH853 | 毎日運航 |
| 台北(松山)⇒羽田 | NH852 | 毎日運航 |
| 台北(松山)⇒羽田 | NH854 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ソウル(金浦) | NH861 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ソウル(金浦) | NH865 | 毎日運航 |
| 羽田⇒ソウル(金浦) | NH867 | 毎日運航 |
| ソウル(金浦)⇒羽田 | NH862 | 毎日運航 |
| ソウル(金浦)⇒羽田 | NH864 | 毎日運航 |
| ソウル(金浦)⇒羽田 | NH868 | 毎日運航 |
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=ニューヨーク | NH10/NH9 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 成田=ワシントンD.C | NH2/1 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=ニューヨーク | NH10/NH9 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=ワシントンD.C | NH2/1 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=デュッセルドルフ | NH209/NH210 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 成田=ウラジオストク | NH883/NH884 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=デュッセルドルフ | NH209/NH210 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=ウラジオストク | NH883/NH884 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 羽田=ウィーン | NH205/206 | 2024年3月31日~2024年7月31日 |
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=チェンナイ | NH825/NH826 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 羽田=バンコク | NH877/878 | 2024年10月27日~2025年1月8日 |
| 成田=プノンペン | NH817/NH818 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 成田=ヤンゴン | NH813/814 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=チェンナイ | NH825/NH826 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 羽田=バンコク | NH877/878 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=プノンペン | NH817/NH818 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=ヤンゴン | NH813/814 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=パース | NH881/NH882 | 2024年4月14日~2024年10月13日 |
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 関西=香港 | NH873/NH874 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 成田=瀋陽 | NH925/926 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 関西=大連 | NH945/946 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 成田=青島 | NH927/928 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 関西=青島 | NH977/978 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 成田=武漢 | NH937/938 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 成田=成都 | NH947/948 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 成田=上海(浦東) | NH921/922 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 関西=杭州 | NH951/952 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 成田=厦門 | NH935/936 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 成田=台北(桃園) | NH823/NH824 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 羽田=ソウル(金浦) | NH863/866 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 成田=北京 | NH955/NH956 | 2024年4月1日~2024年10月26日 |
| 関西=香港 | NH873/NH874 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=瀋陽 | NH925/926 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 関西=大連 | NH945/946 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=青島 | NH927/928 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 関西=青島 | NH977/978 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=武漢 | NH937/938 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=成都 | NH947/948 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=上海(浦東) | NH921/922 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 関西=杭州 | NH951/952 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=厦門 | NH935/936 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=台北(桃園) | NH823/NH824 | 2024年3月31日~2024年10月26日 |
| 成田=香港 | NH811/812 | 2024年3月31日~2024年4月15日 |
2024年8月20日時点(日本時間)の情報です。
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 羽田⇒サンノゼ | NH120 | 開設延期* |
| サンノゼ⇒羽田 | NH119 | 開設延期* |
2024年8月20日時点(日本時間)の情報です。
| 区間 | 便名 | 期間 |
|---|---|---|
| 羽田⇒ミラノ | NH207 | 2024年12月3日より運航予定 火・木・日 |
| ミラノ⇒羽田 | NH208 | 2024年12月3日より運航予定 火・木・日 |
| 羽田⇒ストックホルム | NH221 | 2025年1月31日より運航予定 火・金・日 |
| ストックホルム⇒羽田 | NH222 | 2025年1月31日より運航予定 火・金・日 |
| 羽田⇒イスタンブール | NH219 | 2025年2月12日より運航予定 月・水・土 |
| イスタンブール⇒羽田 | NH220 | 2025年2月12日より運航予定 月・水・土 |
| 羽田⇒モスクワ | NH213 | 開設延期* |
| モスクワ⇒羽田 | NH214 | 開設延期* |
2024年8月20日時点(日本時間)の情報です。
開設を延期している路線はございません。
2024年8月20日時点(日本時間)の情報です。
開設を延期している路線はございません。
ANA Care Promise
新型コロナウイルス感染拡大の予防に伴うANAの取り組みや出入国に関する最新情報をご紹介。